| Alle aktuellen Mietangebote * AUSWAHL WOHNUNGEN * AUSWAHL HÄUSER * AUSWAHL GEWERBE | Schritt zurück ! |
![]() |
14482 Potsdam/ Babelsberg 3 Zimmer Wohnung mit Balkon | |||||
| Karte ansehen | ||||||
| Objektart: | Etagenwohnung | |||||
| Wohnfläche: | 69,42 m² | |||||
| Zimmeranzahl: | 3 Zimmer | |||||
| Baujahr: | 1903/ letzte Sanierung 2011 | |||||
| Mietpreis: | € 624,78 zzgl. NK | |||||
| Mieterprovision: | 2,38 NKM (inkl. MwSt.) | Details anzeigen | Ansichten | Ansprechpartner || Seitenanfang | ||||
![]() |
14943 Luckenwalde 2 Zimmer Wohnung mit Balkon | |||||
| Karte ansehen | ||||||
| Objektart: | Etagenwohnung | |||||
| Wohnfläche: | 43,48 m² | |||||
| Zimmeranzahl: | 2 Zimmer | |||||
| Baujahr: | 1985 | |||||
| Mietpreis: | € 200,00 zzgl. NK | |||||
| Mieterprovision: | 1,19 NKM (inkl. MwSt.) | Details anzeigen | Ansichten | Ansprechpartner || Seitenanfang | ||||
![]() |
14469 Potsdam/ Nauener Vorstadt 5 Zimmer Wohnung mit Gartennutzung | |||||
| Karte ansehen | ||||||
| Objektart: | Etagenwohnung | |||||
| Wohnfläche: | 154,00 m² | |||||
| Zimmeranzahl: | 5 Zimmer | |||||
| Baujahr: | 1900/ letzte Sanierung 2011 | |||||
| Mietpreis: | € 1.078,00 zzgl. NK | |||||
| Mieterprovision: | 2,38 NKM (inkl. MwSt.) | Details anzeigen | Ansichten | Ansprechpartner || Seitenanfang | ||||
![]() |
14467 Potsdam/ Innenstadt 2 Zimmer Wohnung mit Balkon | |||||
| Karte ansehen | ||||||
| Objektart: | Etagenwohnung | |||||
| Wohnfläche: | 59,97 m² | |||||
| Zimmeranzahl: | 2 Zimmer | |||||
| Baujahr: | 1950 / letzte Sanierung 2012 | |||||
| Mietpreis: | € 509,75 zzgl. NK | |||||
| Mieterprovision: | 2,38 NKM (inkl. MwSt.) | Details anzeigen | Ansichten | Ansprechpartner || Seitenanfang | ||||
![]() |
14548 Ferch/ Schwielowsee 2 Zimmer Wohnung mit Gartenmitbenutzung | |||||
| Karte ansehen | ||||||
| Objektart: | Etagenwohnung | |||||
| Wohnfläche: | 57,03 m² | |||||
| Zimmeranzahl: | 2 Zimmer | |||||
| Baujahr: | 1992/ letzte Sanierung 2012 | |||||
| Mietpreis: | € 340,00 zzgl. NK | |||||
| Mieterprovision: | keine Mieterprovision | Details anzeigen | Ansichten | Ansprechpartner || Seitenanfang | ||||
![]() |
14959 Trebbin/ Blankensee 2 Zimmer Wohnung mit Gartenanteil | |||||
| Karte ansehen | ||||||
| Objektart: | Erdgeschosswohnung | |||||
| Wohnfläche: | 81,04 m² | |||||
| Zimmeranzahl: | 2 Zimmer | |||||
| Baujahr: | 1900/ letzte Sanierung 2006 | |||||
| Mietpreis: | € 445,72 zzgl. NK | |||||
| Mieterprovision: | 1,19 NKM (inkl. MwSt.) | Details anzeigen | Ansichten | Ansprechpartner || Seitenanfang | ||||
![]() |
14959 Trebbin/ Blankensee 3 Zimmer Wohnung mit Terrasse | |||||
| Karte ansehen | ||||||
| Objektart: | Erdgeschosswohnung | |||||
| Wohnfläche: | 88,08 m² | |||||
| Zimmeranzahl: | 3 Zimmer | |||||
| Baujahr: | 1900/ letzte Sanierung 2006 | |||||
| Mietpreis: | € 485,00 zzgl. NK | |||||
| Mieterprovision: | 1,19 NKM (inkl. MwSt.) | Details anzeigen | Ansichten | Ansprechpartner || Seitenanfang | ||||
![]() |
14641 Groß Behnitz 2 Zimmer Wohnung mit Balkon | |||||
| Karte ansehen | ||||||
| Objektart: | Etagenwohnung | |||||
| Wohnfläche: | 48,90 m² | |||||
| Zimmeranzahl: | 2 Zimmer | |||||
| Baujahr: | 1976 | |||||
| Mietpreis: | € 198,00 zzgl. NK | |||||
| Mieterprovision: | keine Mieterprovision | Details anzeigen | Ansichten | Ansprechpartner || Seitenanfang | ||||
![]() |
14641 Groß Behnitz 3 Zimmer Wohnung mit Balkon | |||||
| Karte ansehen | ||||||
| Objektart: | Etagenwohnung | |||||
| Wohnfläche: | 57,50 m² | |||||
| Zimmeranzahl: | 3 Zimmer | |||||
| Baujahr: | 1976 | |||||
| Mietpreis: | € 244,00 zzgl. NK | |||||
| Mieterprovision: | keine Mieterprovision | Details anzeigen | Ansichten | Ansprechpartner || Seitenanfang | ||||
![]() |
14641 Groß Behnitz 4 Zimmer Wohnung mit Balkon | |||||
| Karte ansehen | ||||||
| Objektart: | Etagenwohnung | |||||
| Wohnfläche: | 67,50 m² | |||||
| Zimmeranzahl: | 4 Zimmer | |||||
| Baujahr: | 1976 | |||||
| Mietpreis: | € 283,50 zzgl. NK | |||||
| Mieterprovision: | keine Mieterprovision | Details anzeigen | Ansichten | Ansprechpartner || Seitenanfang | ||||
| Schritt zurück ! |