| Alle aktuellen Mietangebote * AUSWAHL WOHNUNGEN * AUSWAHL HÄUSER * AUSWAHL GEWERBE | Schritt zurück ! |
![]() |
14548 Geltow/ Schwielowsee Mietfläche im sanierten Wohn-/ Geschäftshaus | |||||
| Karte ansehen | ||||||
| Objektart: | Ladenfläche | |||||
| Gesamtfläche: | 300,00 m² | |||||
| Raumanzahl: | 2 Räume | |||||
| Verfügbar ab: | nach Vereinbarung | |||||
| Mietpreis: | € 1.848,74 zzgl. NK | |||||
| Mieterprovision: | 2,38 NKM (inkl. MwSt.) | Details anzeigen | Ansichten | Ansprechpartner || Seitenanfang | ||||
![]() |
14469 Potsdam/ Nauener Vorstadt Büroräume im Seitenflügel einer Stadtvilla | |||||
| Karte ansehen | ||||||
| Objektart: | Büroräume | |||||
| Gesamtfläche: | 45,00 m² | |||||
| Raumanzahl: | 2 Räume | |||||
| Verfügbar ab: | 01.07.2012 | |||||
| Mietpreis: | € 360,00 zzgl. NK | |||||
| Mieterprovision: | 2,38 NKM (inkl. MwSt.) | Details anzeigen | Ansichten | Ansprechpartner || Seitenanfang | ||||
![]() |
14469 Potsdam/ Nauener Vorstadt Büroräume in einer herrschaftlichen Stadtvilla | |||||
| Karte ansehen | ||||||
| Objektart: | Büro-/ Praxisräume | |||||
| Gesamtfläche: | 154,00 m² | |||||
| Raumanzahl: | 5 Räume | |||||
| Verfügbar ab: | sofort | |||||
| Mietpreis: | € 1.078,00 zzgl. NK | |||||
| Mieterprovision: | 2,38 NKM (inkl. MwSt.) | Details anzeigen | Ansichten | Ansprechpartner || Seitenanfang | ||||
![]() |
14558 Potsdam/ Rehbrücke Bezugsfreie Büroräume am Bahnhof Rehbrücke | |||||
| Karte ansehen | ||||||
| Objektart: | Büroräume | |||||
| Bürofläche: | ab 20 m² | |||||
| Raumanzahl: | auf Anfrage | |||||
| Verfügbar ab: | sofort | |||||
| Mietpreis/ m²: | € 5,00 zzgl. NK | |||||
| Mieterprovision: | keine Mieterprovision | Details anzeigen | Ansichten | Ansprechpartner || Seitenanfang | ||||
![]() |
14467 Potsdam/ Berliner Vorstadt Büro-/Ladenfläche im Wohn-/ Geschäftshaus | |||||
| Karte ansehen | ||||||
| Objektart: | Büro-/ Ladenfläche | |||||
| Gesamtfläche: | 46,00 m² | |||||
| Raumanzahl: | 2 Räume | |||||
| Verfügbar ab: | 01.04.2012 | |||||
| Mietpreis: | € 383,79 zzgl. NK | |||||
| Mieterprovision: | 1,19 NKM (inkl. MwSt.) | Details anzeigen | Ansichten | Ansprechpartner || Seitenanfang | ||||
| Schritt zurück ! |