| Alle aktuellen Mietangebote * AUSWAHL WOHNUNGEN * AUSWAHL HÄUSER * AUSWAHL GEWERBE | Schritt zurück ! |
![]() |
14482 Potsdam/ Babelsberg Doppelhaushälfte im sanierten Weberhaus | |||||
| Karte ansehen | ||||||
| Objektart: | Weberhaus | |||||
| Wohnfläche: | 133,48 m² | |||||
| Zimmeranzahl: | 4 Zimmer | |||||
| Baujahr: | 1896/ letzte Sanierung 2012 | |||||
| Mietpreis: | € 1.334,80 zzgl. NK | |||||
| Mieterprovision: | 2,38 NKM (inkl. MwSt.) | Details anzeigen | Ansichten | Ansprechpartner || Seitenanfang | ||||
![]() |
14469 Potsdam/ Jägervorstadt 3 Zimmer Wohnung (nahe Schlosspark Sanssouci) | |||||
| Karte ansehen | ||||||
| Objektart: | Etagenwohnung | |||||
| Wohnfläche: | 92,00 m² | |||||
| Zimmeranzahl: | 3 Zimmer | |||||
| Baujahr: | 1910 | |||||
| Mietpreis: | € 828,00 zzgl. NK | |||||
| Mieterprovision: | 2,38 NKM (inkl. MwSt.) | Details anzeigen | Ansichten | Ansprechpartner || Seitenanfang | ||||
![]() |
14469 Potsdam/ Nauener Vorstadt 5 Zimmer Wohnung mit Gartenmitbenutzung | |||||
| Karte ansehen | ||||||
| Objektart: | Etagenwohnung | |||||
| Wohnfläche: | 154,00 m² | |||||
| Zimmeranzahl: | 5 Zimmer | |||||
| Baujahr: | 1900/ letzte Sanierung 2011 | |||||
| Mietpreis: | € 1.232,00 zzgl. NK | |||||
| Mieterprovision: | 2,38 NKM (inkl. MwSt.) | Details anzeigen | Ansichten | Ansprechpartner || Seitenanfang | ||||
![]() |
14548 Geltow/ Schwielowsee 3 Zimmer DG Wohnung mit Balkon | |||||
| Karte ansehen | ||||||
| Objektart: | Etagenwohnung | |||||
| Wohnfläche: | 103,00 m² | |||||
| Zimmeranzahl: | 3 Zimmer | |||||
| Baujahr: | 2004 | |||||
| Mietpreis: | € 641,69 zzgl. NK | |||||
| Mieterprovision: | 2,38 NKM (inkl. MwSt.) | Details anzeigen | Ansichten | Ansprechpartner || Seitenanfang | ||||
![]() |
14482 Potsdam/ Babelsberg 3 Zimmer Wohnung mit Balkon | |||||
| Karte ansehen | ||||||
| Objektart: | Etagenwohnung | reserviert | |||||
| Wohnfläche: | 89,85 m² | |||||
| Zimmeranzahl: | 3 Zimmer | |||||
| Baujahr: | 1903/ letzte Sanierung 2011 | |||||
| Mietpreis: | € 808,65 zzgl. NK | |||||
| Mieterprovision: | 2,38 NKM (inkl. MwSt.) | Details anzeigen | Ansichten | Ansprechpartner || Seitenanfang | ||||
![]() |
14467 Potsdam/ Innenstadt 2 Zimmer Wohnung mit Balkon (3.OG R) | |||||
| Karte ansehen | ||||||
| Objektart: | Etagenwohnung | |||||
| Wohnfläche: | 56,97 m² | |||||
| Zimmeranzahl: | 2 Zimmer | |||||
| Baujahr: | 1950 / letzte Sanierung 2012 | |||||
| Mietpreis: | € 541,22 zzgl. NK | |||||
| Mieterprovision: | 2,38 NKM (inkl. MwSt.) | Details anzeigen | Ansichten | Ansprechpartner || Seitenanfang | ||||
![]() |
14467 Potsdam/ Innenstadt 5 Zimmer Wohnung mit Balkon (2.OG L) | |||||
| Karte ansehen | ||||||
| Objektart: | Etagenwohnung | reserviert | |||||
| Wohnfläche: | 111,51 m² | |||||
| Zimmeranzahl: | 5 Zimmer | |||||
| Baujahr: | 1950 / letzte Sanierung 2012 | |||||
| Mietpreis: | € 1.059,35 zzgl. NK | |||||
| Mieterprovision: | 2,38 NKM (inkl. MwSt.) | Details anzeigen | Ansichten | Ansprechpartner || Seitenanfang | ||||
![]() |
14467 Potsdam/ Innenstadt 3 Zimmer Wohnung mit Balkon (1.OG R) | |||||
| Karte ansehen | ||||||
| Objektart: | Etagenwohnung | vermietet | |||||
| Wohnfläche: | 71,19 m² | |||||
| Zimmeranzahl: | 3 Zimmer | |||||
| Baujahr: | 1950 / letzte Sanierung 2012 | |||||
| Mietpreis: | € 676,31 zzgl. NK | |||||
| Mieterprovision: | 2,38 NKM (inkl. MwSt.) | Details anzeigen | Ansichten | Ansprechpartner || Seitenanfang | ||||
![]() |
14467 Potsdam/ Innenstadt 3 Zimmer Wohnung mit Balkon (3.OG L) | |||||
| Karte ansehen | ||||||
| Objektart: | Etagenwohnung | vermietet | |||||
| Wohnfläche: | 90,84 m² | |||||
| Zimmeranzahl: | 3 Zimmer | |||||
| Baujahr: | 1950 / letzte Sanierung 2012 | |||||
| Mietpreis: | € 862,98 zzgl. NK | |||||
| Mieterprovision: | 2,38 NKM (inkl. MwSt.) | Details anzeigen | Ansichten | Ansprechpartner || Seitenanfang | ||||
![]() |
14959 Trebbin/ Blankensee 2 Zimmer Wohnung mit Gartenanteil | |||||
| Karte ansehen | ||||||
| Objektart: | Erdgeschosswohnung | |||||
| Wohnfläche: | 81,04 m² | |||||
| Zimmeranzahl: | 2 Zimmer | |||||
| Baujahr: | 1900/ letzte Sanierung 2006 | |||||
| Mietpreis: | € 445,72 zzgl. NK | |||||
| Mieterprovision: | 1,19 NKM (inkl. MwSt.) | Details anzeigen | Ansichten | Ansprechpartner || Seitenanfang | ||||
![]() |
14959 Trebbin/ Blankensee 3 Zimmer Wohnung mit Terrasse | |||||
| Karte ansehen | ||||||
| Objektart: | Erdgeschosswohnung | |||||
| Wohnfläche: | 88,08 m² | |||||
| Zimmeranzahl: | 3 Zimmer | |||||
| Baujahr: | 1900/ letzte Sanierung 2006 | |||||
| Mietpreis: | € 485,00 zzgl. NK | |||||
| Mieterprovision: | 1,19 NKM (inkl. MwSt.) | Details anzeigen | Ansichten | Ansprechpartner || Seitenanfang | ||||
![]() |
14641 Groß Behnitz 2 Zimmer Wohnung mit Balkon | |||||
| Karte ansehen | ||||||
| Objektart: | Etagenwohnung | |||||
| Wohnfläche: | 48,90 m² | |||||
| Zimmeranzahl: | 2 Zimmer | |||||
| Baujahr: | 1976 | |||||
| Mietpreis: | € 198,00 zzgl. NK | |||||
| Mieterprovision: | keine Mieterprovision | Details anzeigen | Ansichten | Ansprechpartner || Seitenanfang | ||||
![]() |
14641 Groß Behnitz 3 Zimmer Wohnung mit Balkon | |||||
| Karte ansehen | ||||||
| Objektart: | Etagenwohnung | |||||
| Wohnfläche: | 57,50 m² | |||||
| Zimmeranzahl: | 3 Zimmer | |||||
| Baujahr: | 1976 | |||||
| Mietpreis: | € 244,00 zzgl. NK | |||||
| Mieterprovision: | keine Mieterprovision | Details anzeigen | Ansichten | Ansprechpartner || Seitenanfang | ||||
![]() |
14641 Groß Behnitz 4 Zimmer Wohnung mit Balkon | |||||
| Karte ansehen | ||||||
| Objektart: | Etagenwohnung | |||||
| Wohnfläche: | 67,50 m² | |||||
| Zimmeranzahl: | 4 Zimmer | |||||
| Baujahr: | 1976 | |||||
| Mietpreis: | € 270,00 zzgl. NK | |||||
| Mieterprovision: | keine Mieterprovision | Details anzeigen | Ansichten | Ansprechpartner || Seitenanfang | ||||
![]() |
14469 Potsdam/ Nauener Vorstadt Büroräume in einer herrschaftlichen Stadtvilla | |||||
| Karte ansehen | ||||||
| Objektart: | Büro-/ Praxisräume | |||||
| Gesamtfläche: | 154,00 m² | |||||
| Raumanzahl: | 5 Räume | |||||
| Verfügbar ab: | 01.01.2012 | |||||
| Mietpreis: | € 1.078,00 zzgl. NK | |||||
| Mieterprovision: | 2,38 NKM (inkl. MwSt.) | Details anzeigen | Ansichten | Ansprechpartner || Seitenanfang | ||||
![]() |
14469 Potsdam/ Nauener Vorstadt Büroräume im Seitenflügel einer Stadtvilla | |||||
| Karte ansehen | ||||||
| Objektart: | Büroräume | vermietet | |||||
| Gesamtfläche: | 45,00 m² | |||||
| Raumanzahl: | 2 Räume | |||||
| Verfügbar ab: | sofort | |||||
| Mietpreis: | € 360,00 zzgl. NK | |||||
| Mieterprovision: | 2,38 NKM (inkl. MwSt.) | Details anzeigen | Ansichten | Ansprechpartner || Seitenanfang | ||||
![]() |
14558 Potsdam/ Rehbrücke Bezugsfreie Büroräume am Bahnhof Rehbrücke | |||||
| Karte ansehen | ||||||
| Objektart: | Büroräume | |||||
| Bürofläche: | ab 20 m² | |||||
| Raumanzahl: | auf Anfrage | |||||
| Verfügbar ab: | sofort | |||||
| Mietpreis/ m²: | € 5,00 zzgl. NK | |||||
| Mieterprovision: | keine Mieterprovision | Details anzeigen | Ansichten | Ansprechpartner || Seitenanfang | ||||
![]() |
14467 Potsdam/ Berliner Vorstadt Ladenfläche im Wohn-/ Geschäftshaus | |||||
| Karte ansehen | ||||||
| Objektart: | Ladenfläche | vermietet | |||||
| Gesamtfläche: | 120,00 m² | |||||
| Raumanzahl: | 3 Räume | |||||
| Verfügbar ab: | sofort | |||||
| Mietpreis: | € 1.080,00 zzgl. NK | |||||
| Mieterprovision: | keine Mieterprovision | Details anzeigen | Ansichten | Ansprechpartner || Seitenanfang | ||||
![]() |
14542 Plötzin/ Werder Lager-/ Werkhalle mit guter Verkehrsanbindung | |||||
| Karte ansehen | ||||||
| Objektart: | Lager-/ Werkhalle | vermietet | |||||
| Gesamtfläche: | 230,00 m² | |||||
| Raumanzahl: | 1 Halle | |||||
| Verfügbar ab: | sofort | |||||
| Mietpreis: | € 600,00 zzgl. NK | |||||
| Mieterprovision: | keine Mieterprovision | Details anzeigen | Ansichten | Ansprechpartner || Seitenanfang | ||||
| Schritt zurück ! |